

| Способ установки | отдельностоящий |
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Производитель | Edler |
| Общий объем холодильника | 118 л |
| Система разморозки No Frost | без No Frost |
| Дисплей | отсутствует |
| Тип управления | механическое |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии | 179 кВт/год |
| Климатический класс | ST |
| Тип компрессора | поршневой |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Полезный объем холодильной камеры | 89 л |
| Полки холодильной камеры | 3 шт |
| Дверные корзины | 3 шт. |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Контейнер для овощей | 1 шт. |
| Система размораживания холодильной камеры | автоматическая (капельная) |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Полезный объем морозильной камеры | 29 л |
| Количество секций в морозильной камере | 2 шт. |
| Система размораживания морозильной камеры | ручная |
| Особенности | зона свежести |
| Функция перенавешивание дверей | есть |
| Дополнительные функции | регулируемые ножки |
| Дополнительно | освещение |
| Также ищут | для дачи, для офиса, небольшие, недорогие, с морозильной камерой, узкие |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Высота | 114 см |
| Ширина | 48 см |
| Глубина | 50 см |
| Вес | 28 кг |
| Цвет | белый |
| Страна производства | Китай |
Двухкамерный холодильник с верхней морозильной камерой, объем 118 л, класс энергопотребления А+, механическое управление, перенавешиваемые двери, высота 114 см, цвет белый.
Холодильное отделение: 3 стеклянные полки холодильной камеры, 3 дверные корзины, контейнер для овощей 1 шт, полка для бутылок в дверях.
Морозильное отделение: 2 отделения разделенные полкой
Рекомендуемые товары