

| Способ установки | отдельностоящий |
| Производитель | Whirlpool |
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Общий объем холодильника | 378 л |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
| Дисплей | отсутствует |
| Тип управления | электронное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии | 253 кВт/год |
| Климатический класс | SN, Т |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Полезный объем холодильной камеры | 248 л |
| Полки холодильной камеры | 3 шт |
| Дверные корзины | 2 шт. |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Контейнер для овощей | 1 шт. |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Полезный объем морозильной камеры | 130 л |
| Количество секций в морозильной камере | 3 шт. |
| Мощность заморозки (за 24 ч) | 10 кг |
| Автономное сохранение холода в морозильной камере | 14 ч |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Особенности | защита от перепадов напряжения |
| Ледогенератор | форма для льда |
| Дополнительные функции | сигнализация повышения температуры, технология "6th Sense" |
| Дополнительно | дверная сигнализация |
| Также ищут | No Frost, большие, встраиваемые большие, с большой морозильной камерой, с морозильной камерой, узкие |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Высота | 191.2 см |
| Ширина | 59.6 см |
| Глубина | 67.8 см |
| Вес | 73 кг |
| Цвет | белый |
| Страна производства | Польша |
Холодильник Whirlpool в классическом дизайне. Прочные полки из закаленного стекла, удобные дверные корзины обеспечивают удобство размещения всех продуктов. Система Total No Frost обеспечивает идеальную циркуляцию холодного воздуха в обеих частях прибора и таким образом предотвращает образование льда. Это создает оптимальные условия для продолжительного хранения пищи.
Функции:
Рекомендуемые товары