


| Тип | управляемый |
| Форм-фактор | в стойку |
| Производитель | Cisco |
| Количество портов | 24 |
| Порты | SFP, Gigabit Ethernet |
| Среда передачи данных | 100BASE-TX: неэкранированная витая пара категорий 5, оптический кабель, 10BASE-T: неэкранированная витая пара категории 3, 4, 5, 100BASE-TX/1000Base-T: неэкранированная витая пара категорий 5 |
| Возможность удаленного управления | управляемый |
| Коммутационная способность | 56 Гбит/с |
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов | 41.67 Mpps |
| Размер таблицы МАС-адресов | 16000 адресов |
| Flash-память | 256 Мб |
| Количество PoE+ портов | 12xPoE |
| Количество 1000TX портов | 24x10/100/1000TX |
| Количество 1000FX портов | 4хSFP |
| Также ищут | с поддержкой PoE |
| Страна производства | Китай |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые товары





