

6 549 ₴
| Производитель | Fractal Design |
| Класс корпуса | Геймерские |
| Типоразмер | Minitower |
| Способ установки | вертикальный |
| Поддерживаемые материнские платы | Micro - ATX, Mini - ITX, DTX, Mini DTX |
| Серия | Fractal Design Meshify 2 Mini |
| Наличие блока питания | без блока питания |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Количество внешних отсеков 5.25” | отсутствует |
| Количество внешних отсеков 3.5" | отсутствует |
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 |
| Количество внутренних отсеков 2.5" | 4 (2 в отсек 3.5") |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Количество и размер установленных вентиляторов | 1 х 120 мм, 1 х 140 мм |
| Места для дополнительных вентиляторов | Front 2x12 or 1x14 см, Top 2x12/14 см, Корзина HDD 1х12 см |
| Охлаждающие элементы | вентиляционные решетки |
| Пылевой фильтр | есть |
| Внешние разъемы | 1 x USB Type C, 2 x USB 3.0, 2 x Audio |
| Особенности | окно на боковой панели, с пылевым фильтром |
| Установка длинных видеокарт | до 331 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 165 мм |
| Максимальная длина БП | 165-200 мм |
| Материал корпуса | стекло, сталь, пластик |
| Также ищут | прозрачные |
| Габариты, мм | 396 х 205 х 406 мм |
| Вес, кг | 6.62 |
| Цвет | белый, черный |
| (Сборка) Перекрывают ли кулеры внешние отсеки 5.25 | нет |
| Страна производства | Китай |
Meshify 2 Mini предлагает отличное сочетание воздушного потока и гибкости в форм-факторе, оптимизированном для mATX. Смелый, но изысканный внешний дизайн с асимметричной угловатой передней сетчатой частью дополняется панелью TG и полностью съемной верхней частью.
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые товары

Корпус MSI MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW WHITE
6 629 ₴

Корпус Chieftec STALLION 3 (GP-03B-UC-OP)
6 523 ₴

Корпус Fractal Design Pop XL Silent Black Solid (FD-C-POS1X-01)
6 058 ₴

Корпус Fractal Design Pop XL Air RGB Black TG Clear (FD-C-POR1X-06)
6 749 ₴

Корпус Fractal Design Pop XL Air RGB White TG (FD-C-POR1X-01)
6 649 ₴

Корпус Fractal Design Pop Mini Air RGB Black TG (FD-C-POR1M-06)
5 949 ₴