






| Класс корпуса | Геймерские |
| Производитель | Lian Li |
| Типоразмер | Minitower |
| Способ установки | вертикальный |
| Поддерживаемые материнские платы | E-ATX, ATX, Micro - ATX, Mini - ITX |
| Серия | Lian Li LANCOOL 216 |
| Наличие блока питания | без блока питания |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Количество внешних отсеков 5.25” | отсутствует |
| Количество внешних отсеков 3.5" | отсутствует |
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 |
| Количество внутренних отсеков 2.5" | 4 |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Количество и размер установленных вентиляторов | 1 х 140 мм, 2 х 160 мм |
| Места для дополнительных вентиляторов | Bottom 2x12 см, Top 3x12 or 2х14 см |
| Охлаждающие элементы | вентиляционные решетки |
| Пылевой фильтр | есть |
| Поддержка жидкостного охлаждения | Bottom 240 mm, Front 360/280/240 mm, Top 360/280/240 mm |
| Внешние разъемы | 1 x USB Type C, 2 x USB 3.0, 1 x Audio |
| Особенности | окно на боковой панели, с подсветкой, с пылевым фильтром |
| Установка длинных видеокарт | до 392 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 180 мм |
| Максимальная длина БП | 220 мм |
| Наличие подсветки | кулеры с подсветкой, на задней панели, на передней панели |
| Материал корпуса | стекло, металл, пластик |
| Габариты, мм | 235 x 491.7 x 480.9 мм |
| Цвет | белый |
| Страна производства | Китай |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые товары

Корпус Fractal Design Pop Air RGB Orange Core TG (FD-C-POR1A-05)
5 839 ₴

Корпус CoolerMaster MasterBox TD500 Mesh V2 Chun-Li (TD500V2-WGNN-SCL)
5 379 ₴

Корпус MSI MPG VELOX 100R White
5 746 ₴

Корпус NZXT H7 Flow RGB 2023 Edition (CM-H71FW-R1)
5 115 ₴

Корпус NZXT H5 Flow RGB 2023 All Black Edition (CC-H51FB-R1)
5 199 ₴

Корпус JONSBO N2 White
5 199 ₴