

| Класс корпуса | Геймерские |
| Производитель | NZXT |
| Типоразмер | Miditower |
| Способ установки | вертикальный |
| Поддерживаемые материнские платы | E-ATX, ATX, Micro - ATX, Mini - ITX |
| Наличие блока питания | без блока питания |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Количество внешних отсеков 5.25” | отсутствует |
| Количество внешних отсеков 3.5" | отсутствует |
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 1 |
| Количество внутренних отсеков 2.5" | 2 |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Количество и размер установленных вентиляторов | 2 х 120 мм |
| Места для дополнительных вентиляторов | Bottom 2x12 см, Front 2x12 or 1x14 см, Top 2x12/14 см |
| Охлаждающие элементы | вентиляционные решетки |
| Поддержка жидкостного охлаждения | Front 360/280/240/120 mm, Top 240/140/120 mm |
| Внешние разъемы | 1 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 type C, 1 x Audio |
| Особенности | окно на боковой панели |
| Установка длинных видеокарт | до 410 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 170 мм |
| Максимальная длина БП | 200 мм |
| Материал корпуса | стекло, сталь |
| Также ищут | прозрачные |
| Габариты, мм | 225 х 465 х 430 мм |
| Вес, кг | 7.28 кг |
| (Сборка) Перекрывают ли кулеры внешние отсеки 5.25 | нет |
| Цвет | черный |
| Страна производства | Китай |
H5 Flow усиливает воздушный поток и охлаждение графического процессора благодаря перфорированному кожуху блока питания, сетчатым панелям и большой опоре радиатора — все в компактном форм-факторе Mid-Tower.
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые товары

Корпус MONTECH AIR 903 MAX (W)
4 116 ₴

Корпус Fractal Design Pop Air Black Solid (FD-C-POA1A-01)
4 601 ₴

Корпус Fractal Design Pop Air RGB Orange Core TG (FD-C-POR1A-05)
5 888 ₴

Корпус CoolerMaster QUBE 500 Flatpack Black White Edition (Q500-WGNN-S00)
4 752 ₴

Корпус CoolerMaster QUBE 500 Flatpack Black White Edition (Q500-KGNN-S00)
4 791 ₴

Корпус CoolerMaster MasterBox 520 (MB520-KGNN-S01)
4 605 ₴