








| Серия (модельный ряд) | Asus VivoBook |
| Производитель | ASUS |
| Тип ноутбука | Бизнес, Для работы и учебы |
| Диагональ дисплея | 16" |
| Разрешение | 3200x2000 (3.2K) |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота обновления экрана | 120Hz |
| Яркость | 400nits |
| Поколение процессора AMD | Zen 5 |
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2.00 - 5.10 ГГц) |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Типы внутренних накопителей | SSD |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Оптический привод | No ODD |
| Кардридер | Card-reader |
| Стандарт интерфейса SSD M.2 | PCI Express 3.0 |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Видеокарта | AMD Radeon 890M Graphics |
| Веб-камера | WEB-Camera |
| Дополнительные возможности | встроенный микрофон, стереодинамики |
| Беспроводные технологии | Bluetooth, Wi-Fi |
| Интерфейсы и подключения | 1 x USB 4.0 Type-C, 2 х USB 3.2, USB 3.2 Type-C, HDMI, Комбинированный аудиоразъем |
| Операционная система | без операционной системы |
| Емкость батареи | 4 cell |
| Емкость аккумулятора | 75 Втч |
| Дополнительно | Зарядка от USB |
| Особенности | TPM модуль, подсветка клавиатуры |
| Ширина | 353 мм |
| Высота | 16 мм |
| Глубина | 247 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| Цвет | черный |
| Страна производства | Китай |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые товары

Ноутбук Lenovo LOQ 15IRH8 (82XV00K8RA)
47 519 ₴

Ноутбук ASUS TUF Gaming F17 FX707ZU4-HX050 (90NR0FJ6-M002Y0)
50 342 ₴

Ноутбук Acer Nitro 17 AN17-71 (NH.QJGEU.001)
55 999 ₴

Ноутбук Acer Nitro 17 AN17-41 (NH.QL1EU.001)
53 999 ₴

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL (21KH008YRA)
48 799 ₴

Ноутбук HP Probook 445 G10 (724Z1EA)
53 459 ₴