


| Производитель | AMD |
| Семейство процессора | AMD Ryzen 9 |
| Сокет | AM5 |
| Количество ядер | 12 ядер |
| Количество потоков | 24 потока |
| Базовая тактовая частота процессора | 3.7 GHz |
| Максимальная тактовая частота процессора | 5.4 GHz |
| Максимальный TDP | 65 Вт |
| Техпроцесс | 5nm |
| Объем кэш-памяти 1-го уровня | L1: 768KB |
| Объем кэш-памяти 2-го уровня | L2: 12MB |
| Объем кэш-памяти 3-го уровня | L3: 64MB |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Максимальное быстродействие памяти | 5200 MHz |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Графическое ядро | AMD Radeon Graphics |
| Базовая частота графического процессора | 400MHz |
| Частота графического процессора | 2200 MHz |
| Количество ядер графического процессора | 2 |
| Архитектура ядра AMD | Zen 4 |
| Максимально допустимая температура | 95°C |
| Разблокированный множитель | да |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Дата выхода | 14.01.2023 |
| Тип поставки | Tray |
| Также ищут | для rtx 2060, для майнинга, игровые, с авторазгоном (режим Turbo), с разблокированным множителем, со встроенной графикой, топовые |
| Охлаждение в комплекте | без кулера |
| Страна производства | США |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые товары

Процессор INTEL Core™ i7 13700KF (CM8071504820706)
15 999 ₴

Процессор INTEL Core™ i7 14700KF (BX8071514700KF)
16 165 ₴

Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D (100-000000651)
14 256 ₴

Процессор AMD Ryzen 9 7900 (100-100000590BOX)
16 312 ₴

Процессор INTEL Core™ i7 13700F (BX8071513700F)
15 114 ₴

Процессор INTEL Core™ i7 13700 (BX8071513700)
17 932 ₴