


| Производитель | AMD |
| Семейство процессора | AMD Ryzen 9 |
| Сокет | AM5 |
| Количество ядер | 16 ядер |
| Количество потоков | 32 потока |
| Базовая тактовая частота процессора | 4.5 GHz |
| Максимальная тактовая частота процессора | 5.7 GHz |
| Максимальный TDP | 170 Вт |
| Техпроцесс | 5nm |
| Объем кэш-памяти 1-го уровня | L1: 1MB |
| Объем кэш-памяти 2-го уровня | L2: 16MB |
| Объем кэш-памяти 3-го уровня | L3: 64MB |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Максимальное быстродействие памяти | 5200 MHz |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Графическое ядро | AMD Radeon Graphics |
| Базовая частота графического процессора | 400MHz |
| Максимальная частота графического процессора | 2.20 GHz |
| Количество ядер графического процессора | 2 |
| Архитектура ядра AMD | Zen 4 |
| Максимально допустимая температура | 95°C |
| Разблокированный множитель | да |
| Дата выхода | 27.09.2022 |
| Тип поставки | Tray |
| Также ищут | для майнинга, игровые, с авторазгоном (режим Turbo), с разблокированным множителем, со встроенной графикой, топовые |
| Охлаждение в комплекте | без кулера |
| Страна производства | США |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые товары

Процессор AMD Ryzen 9 7900X3D (100-000000909)
20 424 ₴

Процессор INTEL Core™ i9 14900KF (BX8071514900KF)
22 902 ₴

Процессор INTEL Core™ i9 14900K (BX8071514900K)
23 809 ₴

Процессор INTEL Core™ i9 13900 (BX8071513900)
21 738 ₴

Процессор INTEL Core™ i9 13900KF (BX8071513900KF)
22 447 ₴

Процессор INTEL Core™ i9 13900K (BX8071513900K)
22 932 ₴