


| Производитель | AMD |
| Семейство процессора | AMD Athlon II X4 |
| Сокет | AM4 |
| Количество ядер | 4 ядра |
| Количество потоков | 4 потока |
| Базовая тактовая частота процессора | 3.2 GHz |
| Максимальная тактовая частота процессора | 3.6 GHz |
| Максимальный TDP | 65 Вт |
| Техпроцесс | 28nm |
| Объем кэш-памяти 1-го уровня | L1: 2x96KB + 4x32KB |
| Объем кэш-памяти 2-го уровня | L2: 2x1MB |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальное быстродействие памяти | 2400 MHz |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Графическое ядро | нет |
| Архитектура ядра AMD | Excavator |
| Разблокированный множитель | да |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Дата выхода | 3 квартал 2017 |
| Тип поставки | Tray |
| Также ищут | бюджетные, с авторазгоном (режим Turbo), с разблокированным множителем |
| Охлаждение в комплекте | без кулера |
| (Сборка) Поколение процессора | Bristol (Excavator) |
| Страна производства | Китай |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые товары
