

| Тип ПК | Barebone системи |
| Вид | Неттопи |
| Виробник | ASUS |
| Серія процесора | Intel Atom |
| Модель процесора | X7425E |
| Кількість ядер | 4 ядра |
| Кількість потоків | 4 потоки |
| Частота процесора, ГГц | 1.5 |
| Частота в Boost, ГГц | 3.4 |
| Сокет | 1264 |
| Чіпсет | SOC |
| Тип відеокарти | вбудована |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel |
| Модель відеокарти | UHD Graphics |
| Об'єм оперативної пам'яті | без ОЗП |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM |
| Кількість слотів | 1 |
| Тип пам'яті | DDR5 |
| Частота пам'яті | 4800 Mhz |
| Стандарт пам'яті | PC5-38400 |
| Типи внутрішніх накопичувачів | eMMC |
| Об'єм eMMC | 64 ГБ |
| Оптичний привід | без DVD |
| Кардридер | немає |
| Вбудована веб-камера | немає |
| Вбудований мікрофон | немає |
| Вбудовані динаміки | немає |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбіт/с |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
| Зовнішні порти і роз'єми | 2 x HDMI 2.1, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x RJ45 |
| Операційна система | без ОС |
| Пристрої введення в комплекті | немає |
| Додатково | M2 слот, без кабелю живлення |
| Можливість кріплення VESA | немає |
| Модель корпусу | ASUS NUC |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення |
| Потужність блоку живлення | 90 Вт |
| З підсвічуванням | ні |
| Ширина, мм | 174 |
| Висота, мм | 35.8 |
| Глибина, мм | 108 |
| Вага, кг | 1.05 |
| Колір | чорний |
| Країна виробництва | Китай |
Рекомендовані товари
Рекомендовані товари

Комп'ютер Lenovo ThinkCentre M60e / i3-1005G1, 8, 256, W11P, WF, TPM 2.0 (11LUA000UI-3Y)
18 495 ₴

Комп'ютер Lenovo ThinkCentre M60e / i3-1005G1, 8, 256, W11P, WF, TPM 2.0 (11LUA000UI-1Y)
18 495 ₴

Комп'ютер Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 / i3-1215U, 16, 512 (12LN0040UI)
20 971 ₴

Комп'ютер Vinga Advanced D6843 (I5M16INT.D6843)
21 807,33 ₴

Комп'ютер Vinga Advanced D6835 (I5M8INT.D6835)
21 297,44 ₴

Комп'ютер Vinga Advanced D6833 (I5M8INT.D6833)
19 499,36 ₴