





| Тип | некерований |
| Форм-фактор | в стійку |
| Виробник | Onv |
| Кількість портів | 18 |
| Порти | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Вимоги PoE | PoE 802.3af (PSE) до 15.4 Вт на порт, PoE 802.3at (PSE) до 30 Вт на порт |
| Середовище передачі даних | 100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5 |
| Можливість віддаленого управління | некерований |
| Комутаційна здатність | 7.2 Гбіт/с |
| Розмір таблиці МАС-адрес | 16000 адрес |
| Кількість 100FX портів | 16 х 10/100 - RJ-45 |
| Кількість PoE+ портів | 16xPoE+ |
| Кількість 1000TX портів | 2x10/100/1000TX |
| Також шукають | з підтримкою PoE |
| Країна виробництва | Китай |
Рекомендовані товари
Рекомендовані товари





