




| Тип | некерований |
| Форм-фактор | в стійку |
| Виробник | ZyXel |
| Кількість портів | 9 |
| Порти | SFP, Gigabit Ethernet |
| Середовище передачі даних | 100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5, оптичний кабель, 10BASE-T: неекранована вита пара катерогій 3, 4, 5, 100BASE-TX / 1000Base-T: неекранована вита пара категорій 5 |
| Можливість віддаленого управління | некерований |
| Комутаційна здатність | 20 Гбіт/с |
| Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів | 14.8 Mpps |
| Розмір таблиці МАС-адрес | 8000 адрес |
| Країна виробництва | Китай |
Рекомендовані товари
Рекомендовані товари





