











4 930 ₴
| Клас корпусу | Геймерські |
| Виробник | ASUS |
| Типорозмір | Miditower |
| Спосіб установки | вертикальний |
| Підтримувані материнські плати | E-ATX, ATX, Micro - ATX, Mini - ITX |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній |
| Кількіть внутрішніх відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 2 (2 у відсік 3.5") |
| Кількість слотів розширення | 8 3 |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 4 х 140 мм |
| Місця для додаткових вентиляторів | Top 3x12/14 см |
| Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки |
| Пиловий фільтр | так |
| Підтримка рідинного охолодження | Back 140/120 mm, Front 140/280 mm, Top 360/280/240/140/120 mm |
| Зовнішні роз'єми | 1 x USB 3.2 type C, 2 x USB 3.2, 1 x Audio |
| Особливості | вікно на бічній панелі, з підсвічуванням, з пиловим фільтром |
| Встановлення довгих відеокарт | до 407 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 165 мм |
| Максимальна довжина БЖ | 220 мм |
| Наявність підсвічування | кулери з підсвічуванням, на задній панелі, на передній панелі |
| Матеріал корпусу | скло, метал |
| Розмір, мм | 235 x 520 x 485 мм |
| Колір | білий |
| Країна виробництва | Китай |
Рекомендовані товари
Рекомендовані товари

Корпус Fractal Design Pop Air Black Solid (FD-C-POA1A-01)
4 601 ₴

Корпус Fractal Design Pop Air RGB Orange Core TG (FD-C-POR1A-05)
5 888 ₴

Корпус CoolerMaster QUBE 500 Flatpack Black White Edition (Q500-WGNN-S00)
4 752 ₴

Корпус CoolerMaster QUBE 500 Flatpack Black White Edition (Q500-KGNN-S00)
4 791 ₴

Корпус CoolerMaster MasterBox 520 (MB520-KGNN-S01)
4 605 ₴

Корпус Chieftec SCORPION 4 (GL-04B-UC-OP)
4 979 ₴