

6 499 ₴
| Клас корпусу | Геймерські |
| Виробник | Modecom |
| Типорозмір | Miditower |
| Спосіб установки | вертикальний |
| Підтримувані материнські плати | ATX |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 5.25 " | відсутній |
| Кількіть внутрішніх відсіків 3.5" | 1 |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 3 |
| Кількість слотів розширення | 7 |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 4 х 140 мм |
| Місця для додаткових вентиляторів | Back 1x14 см, Side 3x14 см, Top 3x12 or 2х14 см |
| Пиловий фільтр | так |
| Підтримка рідинного охолодження | Back 240/120 mm, Top 360/280/240/120 mm |
| Зовнішні роз'єми | 1 x USB Type C, 2 x USB 3.0, 1 x Audio, 1 x Microphone |
| Особливості | вікно на бічній панелі, з пиловим фільтром, контролер вбудованого підсвічування, можливість установки СВО, отвори для укладання кабелів |
| Встановлення довгих відеокарт | 430 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 183 мм |
| Максимальна довжина БЖ | 186 мм |
| Наявність підсвічування | кулери з підсвічуванням |
| Матеріал корпусу | скло, сталь |
| Також шукають | прозорі |
| Розмір, мм | 505 х 461 х 235 мм |
| Вага, кг | 11.6 кг |
| Колір | білий |
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні |
| Країна виробництва | Китай |
Рекомендовані товари
Рекомендовані товари

Корпус CoolerMaster MasterBox TD500 Mesh V2 Chun-Li (TD500V2-WGNN-SCL)
5 379 ₴

Корпус MSI MPG VELOX 100R White
5 799 ₴

Корпус NZXT H7 Flow RGB 2023 Edition (CM-H71FW-R1)
5 115 ₴

Корпус NZXT H5 Flow RGB 2023 All Black Edition (CC-H51FB-R1)
5 199 ₴

Корпус Fractal Design Pop XL Silent Black Solid (FD-C-POS1X-01)
6 058 ₴

Корпус Fractal Design Pop Mini Air RGB Black TG (FD-C-POR1M-06)
5 949 ₴