











| Тип монітора | Безрамковий, З вигнутим екраном, Широкоформатний, Геймерський |
| Діагональ дисплея | 44.5" |
| Виробник | AOC |
| Тип матриці | OLED |
| Роздільна здатність | 3440 x 1440 |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Співвідношення сторін | 21:9 |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття | матове |
| Час реакції матриці | 0.03мс (GtG) |
| Яскравість | 1000 кд/м2 |
| Контрастність статична | 150 000:1 |
| Контрастність динамічна | 80 000 000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Технології поліпшення зображення | Anti Blue Light, CrossHair, Delta E, Flicker Free, HDR 10, low input lag, Picture-By-Picture, Picture-In-Picture, Shadow Control |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync, NVIDIA G-Sync |
| Споживана потужність в робочому режимі | 103 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort, 2 х HDMI, 4 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -3° ~ 13° |
| Регулювання за висотою, мм | 100 |
| Поворот монітора (Swivel) | -15° ~ +15° |
| Розміри з підставкою | 992 x (509~609) x 359 мм |
| VESA | 100x100 мм |
| Розміри без підставки | 992 x 457 x 219.8 мм |
| Вага без упаковки | 13.35 кг |
| Вбудовані колонки | 2 х 8 Вт |
| Вага з упаковкою | 19.21 кг |
| Особливості | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington |
| Колір | чорний |
| Також шукають | 2024, LCD, TFT, ultrawide, великі, для PlayStation/Xbox, для фільмів |
| Країна виробництва | Китай |
Рекомендовані товари





