









34 516 ₴
| Тип монітора | Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Для фотографа/дизайнера, Для дому та офісу |
| Діагональ дисплея | 28.2" |
| Виробник | BenQ |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 3840 x 2560 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Співвідношення сторін | 3:2 |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття | матове |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) |
| Яскравість | 400 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1200:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Технології поліпшення зображення | Brightness Intelligence, Flicker Free, Low Blue Light Plus |
| Споживана потужність в робочому режимі | 34 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort, 1 х HDMI, 2 x USB Type-C, 3 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +30° |
| Регулювання за висотою, мм | 130 |
| Поворот монітора (Swivel) | -275° ~ +275° |
| Розміри з підставкою | 610.4 x (602.2~732.2) x 476 мм |
| Поворотний екран (Pivot) | від 0 до 90° |
| VESA | 100x100 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Особливості | вбудований перемикач KVM |
| Колір | чорний |
| Також шукають | LCD, TFT, великі, вертикальні, для фільмів |
| Країна виробництва | Китай |
Рекомендовані товари





