

| Тип монітора | Безрамковий, Для відеомонтажу, Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Виробник | HP |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття | матове |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Контрастність динамічна | 10 000 000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Ширина видимої області | 596.7 мм |
| Висота видимої області | 335.7 мм |
| Крок між пікселами, мм | 0.23 |
| Технології поліпшення зображення | Brightness Intelligence Plus, Flicker Free, Low Blue Light, srgb 100% |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 208 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI, 1 х USB Type-B, 2 x DisplayPort, 2 x USB Type-C, 3 x USB 3.2, RJ-45 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання за висотою, мм | 150 |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Розміри з підставкою | 613.4 x 543.8 x 207 мм |
| VESA | 100x100 мм |
| Розміри без підставки | 613.4 x 353.8 x 47.3 мм |
| Вага без упаковки | 7.2 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Вага з упаковкою | 10.43 кг |
| Особливості | USB для зарядки пристроїв, USB-концентратор, гніздо для замка Kensington |
| Колір | сріблястий |
| Також шукають | LCD, TFT, великі, вертикальні, для фільмів |
| Країна виробництва | Китай |
Рекомендовані товари