


| Діагональ дисплея | 32" |
| Виробник | MSI |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 |
| Частота оновлення екрану | 160 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Покриття | матове |
| Час реакції матриці | 1мс |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Контрастність динамічна | 100000000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Крок між пікселами, мм | 0.1845 |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без упаковки | 10.6 кг |
| Вага з упаковкою | 13.5 кг |
| Колір | чорний |
| Країна виробництва | Китай |
Рекомендовані товари





