











| Діагональ дисплея | 49" |
| Виробник | MSI |
| Роздільна здатність | 5120 x 1440 |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Співвідношення сторін | 32:9 |
| Покриття | матове |
| Час реакції матриці | 0.03 мс |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Крок між пікселами, мм | 0.233 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Розміри з підставкою | 410 х 1195 х 328 мм |
| Розміри без підставки | 372 х 1195 х 190 мм |
| VESA | є, 100x100 мм |
| Вага без упаковки | 10.6 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Вага з упаковкою | 16 кг |
| Країна виробництва | Китай |
Рекомендовані товари





