






| Тип монітора | Для програміста, Широкоформатний, Професійний |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Виробник | Philips |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Покриття | матове |
| Час реакції матриці | 4мс (GtG) |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Крок між пікселами, мм | 0.3114 |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort, 1 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 х VGA, 4 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Колір | чорний |
| Також шукають | LCD, TFT, великі, вертикальні, для фільмів |
| Країна виробництва | Китай |
Рекомендовані товари





