

| Тип монітора | Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу, Геймерський |
| Виробник | Samsung |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття | матове |
| Час реакції матриці | 4мс (GtG) |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Ширина видимої області | 597.888 мм |
| Технології поліпшення зображення | Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Image Size |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync |
| Інтерфейси та підключення | 1 х DisplayPort, 1 х HDMI |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -2° ~ +22° |
| Розміри з підставкою | 611.7 х 462.7 х 253.5 мм |
| Розміри без підставки | 611.7 х 361 х 53.6 мм |
| VESA | 75x75 мм |
| Вага без упаковки | 3.6 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Вага з упаковкою | 5.9 кг |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Колір | чорний |
| Також шукають | LCD, TFT, великі, для фільмів |
| Країна виробництва | Китай |
Чудова якість зображення
Широкі кути огляду по вертикалі та горизонталі (178/178 град.) забезпечують відмінну видимість зображення на екрані під будь-яким кутом. Чи будете ви сидіти, відкинувшись на спинку крісла, чи зберетеся навколо монітора разом із друзями, широкий кут огляду дасть змогу кожному бачити ідеальну картинку з будь-якого положення.
Мультимедійні можливості
Менше навантаження на очі
Енергозберігаюча технологія Samsung
Еко-енергозберігаюча технологія знижує яскравість екрана для підвищення енергоефективності. Доступні ручне (25%, 50%) і автоматичне (знижує споживання приблизно на 10%) регулювання яскравості чорних секцій екрана.
Рекомендовані товари