

| Тип | для домашнього кінотеатру, для шкіл і вузів, офісний |
| Типи проекції | зворотня, фронтальна |
| Виробник | ASUS |
| Технологія | DLP |
| Матриця | Full HD |
| Роздільна здатність матриці | 1920 x 1080 |
| Яскравість | 3000 (ANSI lm) |
| Контрастність | 800: 1 |
| Кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Підтримка форматів | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Мінімальна проекційна відстань | 1.016 м |
| Максимальна проекційна відстань | 5.08 м |
| Мінімальна діагональ зображення | 1.15 м |
| Максимальна діагональ зображення | 5.7 м |
| Рівень шуму | 32 дБ |
| Підтримка 3D | так |
| Горизонтальна | 15 - 100 кГц |
| Вертикальна | 24 - 120 Гц |
| Коефіцієнт масштабування | 1.2 x |
| Корекція трапецоїдальних викривлень | H=±40°, V=±40° |
| Тип лампи | LED |
| Строк служби | 30 000 годин |
| Вбудований динамік | так |
| Загальна потужність звуку | 10 Вт (1 х 10 Вт) |
| Підтрімуваний стандарт відео | NTSC, PAL, SECAM |
| Пульт керування | так |
| Порти і роз'єми | 1 x 3.5 мм, 1 x 3.5 мм (audio in), 1 x LAN, 1 x RS232, 1 x USB, 1 x VGA (D-Sub), 2 x HDMI |
| Колір | Black |
| Ширина | 405 мм |
| Висота | 99 мм |
| Глибина | 283 мм |
| Вага | 5.7 кг |
| Країна виробництва | Китай |
Проектор ASUS H1 оснащений світлодіодним джерелом з яскравістю 3000 лм, відрізняється широким охопленням колірних просторів - 125% Rec.709 і sRGB. Результат - яскраве зображення з насиченими кольорами в дозволі FHD (1920 x 1080). За високу якість звучання відповідає вбудований динамік потужністю 10 Вт. Крім того, в проекторі реалізована можливість оптичного збільшення в 1,2 рази, що дозволяє масштабувати зображення.
Рекомендовані товари